東海地方会 平成16年度事業報告 |
1. 第28回総会(第143回地方会) | |||||||
|
|||||||
総会 | |||||||
特別講演 I | |||||||
「中枢神経のPETイメージング FDG定量評価の基礎的検討を含めて」 | |||||||
藤田保健衛生大学 医学部 放射線科 | |||||||
講師 外山 宏 先生 |
2.第144回地方会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I.日 時 : 平成16年8月7日(土) 参加人数 59名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II.場 所 : 愛知県中小企業センター 4階会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 会員発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(2) メーカー講演 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「脳機能画像解析ソフトウェアのご紹介 -eZIS & 3DSRT-」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
椛謌黹宴Wオアイソトープ研究所 医薬情報促進部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MSD東日本グループ 市川 勝久 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 特別講演 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「高次脳機能障害に対するPETとSPECTの統計学的画像解析」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
木沢記念病院 中部療護センター 脳神経外科 奥村 歩 先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
暑気払い懇親会 参加者 34 名 |
3.第145回地方会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 : 平成17年1月29日(土) 参加人数 82名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場 所 : 愛知県中小企業センター 7階 第7会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 会員発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) メーカー講演 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『医療機関における放射線関連法改正に関わる要点と解説』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社千代田テクノル 薬事・技術部コンサルティンググループ 石井 俊一先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 基礎講演 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『基礎から学ぶSPECT画像再構成 −FBP,OS-EMの原理と画像再構成の要点−』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重大学大学院 医学研究科 山木 範泰 先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新年懇親会・・・参加者 51 名 |