第14回核医学技術セミナー開催のお知らせ | ||
学 会 長 | 福喜多 博 義 | |
担 当 理 事 | 長 岡 宏 明 | |
実行委員長 | 石 田 均 | |
第14回核医学技術セミナーを下記要領により開催いたします。 今回のテーマは「核医学検査のための術を知る」と題して、第1部「放射線防護の術を知る」と第2部「核医学診断・教育ソフトの術を知る」の2部構成となっております。 会員諸兄姉がこれからも核医学技術の発展に貢献していただくためにも、是非とも多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。 なお、受講者には核医学専門技術者認定単位として30単位が認定されます。 |
記 | ||
日 時 : | 平成19年4月22日(日) 9:00〜16:00(予定) | |
場 所 : | 新潟大学医学部保健学科4階 講義室 | |
〒951-8122 新潟市旭町通り 2-746 | ||
プログラム | ||
午前8時30分〜 受付開始 | ||
午前9時 開会挨拶 | ||
第1部 | :放射線防護の術を知る | |
午前9時10分〜9時55分 |
講演1 | 「放射線安全管理のこれまでとこれから」 |
新潟大学医学部保健学科放射線保健管理学分野 | 富樫 厚彦 先生 | |
午前9時55分〜10時40分 | ||
講演2 | 「放射線防護における施設設計・運営など」 | |
(株)千代田テクノルアイソトープ・メディカル事業部 | 佐藤 弘之 先生 | |
午前10時55分〜11時40分 | ||
講演3 | 「放射線防護に必要な放射線測定機器・監視モニタの知識」 | |
アロカ株式会社 | 雑賀登美子 先生 | |
午前11時40分〜12時10分 | ||
講演4 | 「核医学施設での治療の現状」 | |
群馬大学医学部附属病院 放射線部 | 大竹 英則 先生 | |
<12時10分〜午後1時10分 昼食休憩> | ||
午後1時10分〜1時40分 | ||
講演5 | 「サイクロトロン・PET施設におけるPET検査の被曝防護への取り組み」 | |
秋田県立脳血管研究センター放射線科 | 庄司 安明 先生 | |
午後1時40分〜2時10分 | ||
講演6 | 「デリバリーによるPET検査の放射線防護-- 看護師の不安解消のために --」 | |
自治医科大学附属病院 中央放射線部 | 川村 義文 先生 | |
第2部 | :核医学診断・教育ソフトの術を知る | |
午後2時25分〜3時10分 | ||
講演7 | 「解析ソフトを使用する上での注意点〜収集・処理の影響について〜」 | |
株式会社第一ラジオアイソトープ研究所 | 河上 一公 先生 | |
午後3時10分〜3時55分 | ||
講演8 | 「核医学教育ソフトを用いた画像処理技術の再確認」 | |
日本メジフィジックス株式会社 | 山木 範泰 先生 | |
午後3時55分 閉会挨拶 | ||
|
|||||
受講費 | 5,000円(会員)、8,000円(非会員)、2,000円(学生) | ||||
定 員 | 100名 | ||||
申込方法 | インターネットを利用した方法 | ||||
申込受付期間 |
平成19年2月1日〜3月21日 3月21日が受付締切りですが、申込み希望者がいまだ定員に満たしておりません。よって参加募集期間を延長いたします。会員の皆様には是非とも多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。 申込み受付期限:平成19年4月6日(金) 申し込み方法:インターネットを利用した方法に限らせていただきます。 |
※ | 申し込み希望者が定員を超えた場合、申込み受付期間内でも受付を終了させて頂きます。 | |
※ | 当学会員の受講を優先させて頂きますので、定員を超えた場合には、非会員の方の受講をお断りすることがあります。その際は、入金されました受講費は返金致します。 | |
担当理事: | 長岡 宏明(岩手医科大学附属病院) | |
電話 019-651-5111(内線6114) | ||
実行委員長: | 石田 均(立川メディカルセンターPET画像診断センター) | |
電話 0258-33-3111 | ||
■会場への交通のご案内 |
新潟駅万代口側バスターミナル10番線より下記の路線バスにご乗車していただき、いずれも「日本海タワー前」停留所で下車して下さい。乗車時間は約10分程度です。 同停留所より会場は直ぐです。 |
||
1.系統番号12 浜浦町経由西部営業所行き 2.系統番号12A 西循環先回り信濃町行き (12Bの系統は平日(月〜金)のみの運行で土日曜日は運休です。)
|
||
■新潟大学保健学科キャンパス案内図 | ||
![]() |
||
拡大図(印刷用)は案内図をクリックしてください。 | ||
■新潟大学医学部保健学科ホームページ内の交通案内(アクセス)へはこちらからどうぞ。 |